Стоимость аренды ячеек/контейнеров
| Срок аренды | Скидка | Ячейки и контейнеры | ||||
| 4 м2 | 7 м2 | 10 м2 | 14 м2 | 28 м2 | ||
| 1 месяц | — | 3 900 ₽ | 5 900 ₽ | 8 500 ₽ | 11 900 ₽ | 16 900 ₽ |
| 3 месяца | 3% | |||||
| 6 месяцев | 6% | |||||
| 9 месяцев | 8% | |||||
| 11 месяцев | 10% | |||||
| Ячейки и контейнеры | Срок аренды | Скидка | Стоимость |
| 4 м2 | 1 мес | — | 3 900 ₽ |
| 3 мес | 3% | ||
| 6 мес | 6% | ||
| 9 мес | 8% | ||
| 11 мес | 10% | ||
| 7 м2 | 1 мес | — | 5 900 ₽ |
| 3 мес | 3% | ||
| 6 мес | 6% | ||
| 9 мес | 8% | ||
| 11 мес | 10% | ||
| 10 м2 | 1 мес | — | 8 500 ₽ |
| 3 мес | 3% | ||
| 6 мес | 6% | ||
| 9 мес | 8% | ||
| 11 мес | 10% | ||
| 14 м2 | 1 мес | — | 11 900 ₽ |
| 3 мес | 3% | ||
| 6 мес | 6% | ||
| 9 мес | 8% | ||
| 11 мес | 10% | ||
| 28 м2 | 1 мес | — | 16 900 ₽ |
| 3 мес | 3% | ||
| 6 мес | 6% | ||
| 9 мес | 8% | ||
| 11 мес | 10% |
* -5% жителям Новоселья
* Скидки суммируются